Волжский бульвар, 95-й квартал, корпус 2
+7 (495) 924-24-55
+7 (499) 742-98-07
с 9.00 до 22.00 ежедневно
13 июня с 9.00 до 15.00
14 июня с 11.00 до 22.00
Понедельник 27.03 | Вторник 28.03 | Среда 29.03 | Четверг 30.03 | Пятница 31.03 | Суббота 01.04 | Воскресенье 02.04 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 - 10.00 | Хирургия 10.00 - 19.00 | Хирургия 10.00 - 19.00 | |||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 | |||||||
20.00 - 21.00 | |||||||
21.00 - 22.00 | |||||||
Наведите на название отделения, чтобы получить дополнительную информацию
|
Понедельник 27.03 | Вторник 28.03 | Среда 29.03 | Четверг 30.03 | Пятница 31.03 | Суббота 01.04 | Воскресенье 02.04 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 - 11.00 | Хирургия 10.00 - 19.00 | Хирургия 10.00 - 19.00 | |||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
Наведите на название отделения, чтобы получить дополнительную информацию
|
Понедельник 27.03 | Вторник 28.03 | Среда 29.03 | Четверг 30.03 | Пятница 31.03 | Суббота 01.04 | Воскресенье 02.04 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 | |||||||
20.00 - 21.00 | |||||||
21.00 - 22.00 | |||||||
Наведите на название отделения, чтобы получить дополнительную информацию
|
Понедельник 27.03 | Вторник 28.03 | Среда 29.03 | Четверг 30.03 | Пятница 31.03 | Суббота 01.04 | Воскресенье 02.04 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 | |||||||
20.00 - 21.00 | |||||||
21.00 - 22.00 | |||||||
Наведите на название отделения, чтобы получить дополнительную информацию
|
Понедельник 27.03 | Вторник 28.03 | Среда 29.03 | Четверг 30.03 | Пятница 31.03 | Суббота 01.04 | Воскресенье 02.04 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
Наведите на название отделения, чтобы получить дополнительную информацию
|
Понедельник 27.03 | Вторник 28.03 | Среда 29.03 | Четверг 30.03 | Пятница 31.03 | Суббота 01.04 | Воскресенье 02.04 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 | |||||||
20.00 - 21.00 | |||||||
Наведите на название отделения, чтобы получить дополнительную информацию
|
Понедельник 27.03 | Вторник 28.03 | Среда 29.03 | Четверг 30.03 | Пятница 31.03 | Суббота 01.04 | Воскресенье 02.04 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
Наведите на название отделения, чтобы получить дополнительную информацию
|
Понедельник 27.03 | Вторник 28.03 | Среда 29.03 | Четверг 30.03 | Пятница 31.03 | Суббота 01.04 | Воскресенье 02.04 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
Наведите на название отделения, чтобы получить дополнительную информацию
|
Понедельник 27.03 | Вторник 28.03 | Среда 29.03 | Четверг 30.03 | Пятница 31.03 | Суббота 01.04 | Воскресенье 02.04 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 | |||||||
20.00 - 21.00 | |||||||
21.00 - 22.00 | |||||||
Наведите на название отделения, чтобы получить дополнительную информацию
|
Понедельник 27.03 | Вторник 28.03 | Среда 29.03 | Четверг 30.03 | Пятница 31.03 | Суббота 01.04 | Воскресенье 02.04 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наведите на название отделения, чтобы получить дополнительную информацию
|