СТОИМОСТЬ УСЛУГ* | |
Приведен краткий перечень наиболее востребованных услуг, мы делаем намного больше, чем тут перечислено |
обновлен 01.02.2019 |
Наименование ветеринарных услуг | Цена, руб. |
Первичный прием и клинический осмотр | 600 |
Повторный прием и клинический осмотр | 300 |
Консультация без животного (продолжительность до 20 минут) | 500 |
Консультация без животного (продолжительность до 40 минут) | 600 |
Назначение лечения по результатам анализов | 300 |
Первичный прием узкого специалиста: кардиолога, стоматолога, дерматолога, хирурга, невролога (прием ведется по записи) | 1000 |
Инъекции (без стоимости препаратов): | |
— подкожная/внутримышечная | 100 |
— внутривенная, забор крови для анализа | 250 |
— в/в струйно (в катетер) | 50 |
Родовспоможение | 500 |
удаление стоящего плода из родовых путей (без расходных материалов) | 500 |
стимуляция родовой деятельности, 1 час (без стоимости препаратов и расх. материалов) | 600 |
Введение препаратов: | |
В слуховой проход | 50 |
В конъюнктивальный мешок | 50 |
Орально | 50 |
Ректально | 50 |
Вагинально крупным собакам/ мелким соб, кошкам | 50/100 |
Установка в/в катетера (без стоимости катетера): | |
Собакам и кошкам весом до 1,0 кг | 400 |
Собакам и кошкам весом более 1,0 кг | 350 |
— Установка центрального катетера | 500 |
Периферийный катетер | 50 |
Снятие периферийного катетера | 100 |
Венесекция (без стоимости катетера) | 500 |
Подкожная инфузия (без стоимости препаратов и расходных материалов) | 450 |
Капельная в/в инфузия | |
Продолжительность до 1 часа | 450 |
Продолжительность более 1 часа | 650 |
Гемотрансфузия | 1000-2000 |
Химиотерапия: | |
— в/в струйно | 1000 |
— в/в капельно | 2000 |
Новокаиновая блокада (без стоимости препаратов) | 200 |
Катетеризация мочевого пузыря (без стоимости катетера): | |
— кобель | 300 |
— сука | 500 |
— кот без обструкции | 400 |
— кот при обструкции уретры | 1000 |
— кошка | 500 |
Вагинальное исследование | 100 |
Ректальное исследование с удалением секрета перианальных синусов) | 400 |
Очистительная клизма (без стоимости анестезии) | 500-1000 |
Вскрытие абсцесса | 300-1000 |
Промывание полости абсцесса | 200 |
Установка дренажа | 200 |
Обработка ран ( в зависимости от сложности) | 200-1000 |
Стрижка когтей | 350 |
Удаление секрета перианальных синусов (чистка перианальных желез) | 350 |
Чистка ушных раковин | 350 |
Фиксация Животных сотрудниками клиники при проведении лечебных манипуляций проводится при исследованиях УЗ, стрижке когтей, чистке ушных раковин, установке катетеров и прочих манипуляциях, когда владелец не в силах удержать животное.
Фиксация одним сотрудником клиники не агрессивного животного |
100 |
Фиксация не агрессивного животного 2-мя сотрудниками клиники | 200 |
Фиксация агрессивного животного 1-м или 2-мя сотрудниками клиники | 500 |
ВЫЗОВ ВРАЧА НА ДОМ, р-н Текстильщики, Кузьминки, м. Волжский бульвар, Печатники | 1000 |
Вызов врача на дом в другие районы г. Москвы | 1500 |
Чипирование микрочипом «мини» | 1100 |
Удаление клеща | 100 |
Эндоскопия, гастроскопия, колоноскопия |
|
эзофагогастродуоденоскопия (диагностическая), без стоимости препаратов, наркоза и расходных материалов | 5000 |
гастроскопия с целью извлечения инородных тел, без стоимости наркоза, препаратов, расходных материалов | 8000 |
Содержание животных в стационаре** | |
Содержание здоровой кошки в стационаре (без стоимости корма, наполнителя) в течение суток. | 400 |
Содержание здоровой собаки в стационаре (без стоимости корма) в течение суток. | 500 |
Содержание кошки в стационаре интенсивной терапии (без стоимости корма, наполнителя) в течение суток | 800 |
Содержание собаки в стационаре интенсивной терапии (без стоимости корма) | 800 |
**Примечание: в стоимость содержания не входит стоимость препаратов и лечебных манипуляций | |
Эутаназия с общей кремацией | |
кошки, собаки до 10 кг | 4500 |
собаки 10-30 | 5000 |
собаки 30-50 | 5500 |
собаки более 50 кг | 6500 |
Эутаназия с индивидуальной кремацией | |
кошки, собаки до 10 кг | 6500 |
собаки 10-30 кг | 7500 |
собаки 30-50 кг | 8000 |
собаки более 50 кг | 9500 |
Эутаназия без кремации, в зависимости от веса | 1000-2500 |
Эутаназия агрессивных животных | 2000-4000 |
Хирургические манипуляции | |
Первичный прием хирурга, невролога |
1000 |
Простая обработка ран (обработка перекисью водорода, террамицин-спреем, Мигстимом) | 100 |
Сложная обработка ран (обработка, промывание полости, свищевых ходов, обработка комбинацией препаратов) | 200 |
Хирургическая обработка ран (выбривание/выстригание шерсти вокруг раны, очищение от омертвевших тканей, промывание полостей и свищевых ходов, обработка антибактериальными препаратами) | 500 |
Ушивание ран, наложение швов (1 шов) | 200 |
Кастрация кота (все включено) | 2200 |
Кастрация кота с крипторхизмом (все включено) | 3000 |
Стерилизация кошки, внутрикожный шов (Овариогистероэктомия, все включено) | 4360 |
Кесарево сечение собака/кошка (со стоимостью препаратов для наркоза)*** | |
— кошки | 4500 |
— суки до 5 кг | 6500 |
— суки 5-15 кг | 8500 |
— суки 15-40 кг | 12000 |
— суки свыше 40 кг | 15000 |
(реанимация 1 новорожденного) | 300 |
***В стоимость включено: предоперационный осмотр, премедикация, наркоз, операция. Не включены препараты, расходные материалы и манипуляции для интенсивной терапии, реанимация плодов | |
Кастрация кобелей со стоимостью анестезии и расходных материалов*: | |
— кобеля до 5-ти кг/ крипторх | 3700/5700 |
— кобеля 5-15 кг/ крипторх | 5500/7500 |
— кобеля 15-40 кг/ крипторх | 6500/8500 |
— кобеля свыше 40 кг/ крипторх | 7500/9500 |
Овариогистерэктомия (ОГЭ) (со стоимостью препаратов для наркоза) | |
— сука до 5-ти кг | 6000 |
— сука 5-15 кг | 8000 |
— сука 15-40 кг | 10000 |
— суки свыше 40 кг | 11000 |
Снятие швов после операций, обработка послеоперационного поля (животные, оперированные в нашем центре) | 200 |
Снятие швов после операций, обработка послеоперационного поля (животные, оперированные в других клиниках) | 400 |
Ушивание грыжи пупочной/герниотомия/ (без стоимости наркоза) |
|
кошки | 3000 |
собаки | 4000 |
Купирование хвоста щенкам до 10 дн возраста | 250 |
Купирование хвоста щенкам старше 10 дн возраста(без стоимости анестезии) | 1000 |
Удаление прибылых пальцев щенкам до 10 дн возраста | 200 |
Удаление прибылых пальцев у собак старше 10 дн возраста(зависит от наличия кости, веса и возраста собаки) | от 500 |
Оперативное лечение ушных гематом с прошиванием | 2000 |
Купирование ушных раковин щенкам (без стоимости наркоза) | 3000 |
Пластика век при завороте, вывороте | от 3000 |
Промежностная уретростомия котов (без стоимости наркоза) | 6000 |
Удаление инородных тел из просвета кишечника (без стоимости наркоза) | от 3000 |
Удаление кожных новообразований под местной анестезией (без стоимости препаратов и анестезии) | |
новообразование до 0,5 см | 1000 |
новообразование от 0.5 до 1 см | 1250 |
новообразование от 1 см до 2 см | 1500 |
новообразование более 2-х см | 2000 |
Удаление молочных желез кошкам(без стоимости наркоза): | |
унилатеральная мастэктомия | 6000 |
тотальная мастэктомия | 8000 |
Удаление молочных желез собакам (без стоимости наркоза): | |
субунилатеральная мастэктомия | 6000 |
унилатеральная мастэктомия | 8000 |
тотальная мастэктомия | 10000 |
Цистотомия (удаление камней из мочевого пузыря) |
6000 |
Установка дренажа, 1 дренаж | 500 |
Металлоостеосинтез высокой категории сложности | 15000-30000 |
Металлоостеосинтез низкой категории сложности | 10000-15000 |
Вскрытие абсцессов, флегмон, гематом | 500-1000 |
Хирургическое лечение гематом, сером | 300-500 |
Наложение фиксирующих повязок | |
Из гипса (без стоимости гипса) | 1000-3000 |
Из полимерного материала (без стоимости полимера) | 1500-4000 |
Ламинэктомия, гемиламинэктомия, декомпрессия L4-S1 | 15000-20000 |
Стоматологические манипуляции | |
Снятие зубного камня ультразвуком у собак до 5 кг, стоимость седации включена | 2800 |
Снятие зубного камня ультразвуком у кошки, стоимость седации включена | 1500-2000 |
Собаки весом более 5 кг (без стоимости седации) | 2000 |
Снятие зубного камня механически, 1 зуб | 200 |
Депульпация зуба (удаление «нерва» при переломе коронки зуба, пульпите), стоимость седации не включена | 2000 |
Лечение дефектов коронки зуба с помощью фотокомпозитных материалов (установка пломб) | от 2000 |
Удаление зубов: | |
Молочных клыков, 1 зуб | 500 |
Резцы, премоляры, моляры молочные | 200 |
Постоянный зуб, подвижный в 2-х плоскостях | 300 |
Постоянный зуб, подвижный в 3-х плоскостях | 150 |
Постоянный зуб, неподвижный | 1000 |
Удаление сломанного зуба | 1500 |
Удаление корней при сломанной коронке | 1500 |
Ушивание десны, 1 зуб | 200 |
Применение гемостатических губок при кровотечениях, 1 шт | 50 |
Удаление инородных тел из ротовой полости | 300-1000 |
Удаление мягкого зубного налета при гингивите | 800 |
Установка пломбы из фотокомпозита при дефектах эмали | 1500 |
Стрижка кошек | |
без седации, без колтунов | 1000 |
с седацией, при наличии колтунов | 1500 — 2000 |
Стрижка собак комплексная |
|
без купания | 1500-2000 |
с купанием | до 3000 |
Диагностические исследования, обратите внимание, фиксация животного сотрудниками клиники во время исследования оплачивается дополнительно в соответствии с прейскурантом: | |
Эхо сердца, требуется 2 человека, чтобы держать животное | 1400 |
Эхо сердца скриннинг перед операцией, требуется 2 человека, чтобы держать животное | 800 |
ЭКГ (снятие, расшифровка) | 500 |
Измерение Артериального давления (серия из 5 измерений) | 400 |
УЗИ 1-й системы, органа, требуется 2 человека, чтобы держать животное |
650 |
УЗИ на определение беременности | 800 |
УЗИ органов брюшной полости, с протоколом и выдачей заключения ( требуется 2 человека, чтобы держать животное) | 1600 |
Прием кардиолога, первичный | 1000 |
Прием дерматолога первичный |
1000 |
Отоскопия (осмотр средней части слухового прохода), 1 ухо | 100 |
Микроскопия окрашенного мазка | 350 |
Офтальмологические манипуляции | |
Осмотр офтальмоскопом | 200 |
Кюретаж фолликулов 3-го века | 500 |
Исследование глазного дна (оба глаза) | 200 |
Тест Ширмера (1 глаз) | 200 |
Окрашивание Флуоресцином (1 глаз) | 100 |
Окрашивание Лиссамином зеленым (1 глаз) | 100 |
Окрашивание Роз Бенгалом (1 глаз) | 100 |
Прочие: | |
Осмотр глотки, гортани ларингоскопом (без стоимости седации) | 200 |
Диагностика Лампой Вуда/Люминисцентная диагностика | 200 |
Микроскопия Арахноэнтомозов | 300 |
Измерение глюкозы крови | 200 |
Микроскопия осадка мочи для определения вида солей | 100 |
Экспресс-анализ мочи тест-полоской | 100 |
Экспресс-тесты на вирусные заболевания (ИХ) | |
Вир. иммунодефицит+Вир. Лейкоз Кошек | 1000 |
Парвовирус + коронавирус собак | 1100 |
Парвовирус + коронавирус+ротавирус собак | 1300 |
Вирусный перитонит кошек, АГ | 900 |
Панлейкопения кошек | 800 |
Грипп собак | 700 |
Токсоплазмоз кошек | 900 |
Урогенитальный хламидиоз | 600 |
Лямблиоз | 700 |
Вакцинация**** | |
Вакцины Нобивак: | |
DHPPiRL | 1400 |
DHPPi+Lepto | 1330 |
Rabies | 540 |
Tricat TRIO+Rabies | 1440 |
Tricat TRIO | 1200 |
Puppy | 800 |
Вакцины Мериал | |
Пиродог (вакцина против пироплазмоза) | 2900 |
Эурикан DHPPiRL | 1500 |
Эурикан DHPPiL | 1330 |
Пуревакс RCPCh, Пуревакс RCPCh + Rabisin | 1300, 1620 |
Пуревакс RCP, Пуревакс RCP + Rabisin | 1250, 1520 |
Рабизин | 550 |
Мультифел-4 | 720 |
Вакцинация кроликов против ВГБК и Миксоматоза | 570 |
**** В стоимость вакцинации входит: | |
Осмотр перед вакцинацией | |
Оформление отметок в ветеринарном паспорте животного | |
Внесение данных в журнал вакцинации | |
Инъекция (внутримышечная или подкожная) | |
Одноразовый шприц |
*Уважаемые гости сайта!
Обращаем Ваше внимание, что цены, указанные на сайте, ориентировочные и могут изменяться. Просим Вас уточнять цены непосредственно перед приемом врача или по телефону.